■宇工
主戦大谷は気持ちで力投。控えの町田は多彩な球種を持つ。4番山口は一発長打があり、5番中能は勝負強い。内野は福田、外野は大塚が要(1)2回戦3−9白鴎足利(2)優勝2−1栃工
部長 舘野勇
監督 大森一之
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 8 | 大塚 克樹 | 右右 | 3 |
| (芳賀) | 176 | 70 | |
| 4 | 大出 篤 | 右右 | 2 |
| (陽西) | 172 | 62 | |
| 1 | 大谷 健人 | 右右 | 3 |
| (皆川) | 176 | 70 | |
| 3 | 山口 仁之 | 右右 | 2 |
| (本郷) | 179 | 85 | |
| 2 | 中能 佑輔 | 右右 | 3 |
| (氏家) | 177 | 85 | |
| 7 | 仲丸 雅人 | 右右 | 3 |
| (鹿沼西) | 170 | 75 | |
| 9 | 坂本 隆史 | 右右 | 3 |
| (泉が丘) | 169 | 64 | |
| 5 | 牛久 拓未 | 右右 | 3 |
| (南摩) | 176 | 65 | |
| 6 | 福田 勇貴 | 右右 | 3 |
| (芳賀) | 176 | 63 | |
| 投 | 町田 和将 | 右右 | 3 |
| (桑) | 170 | 70 | |
| 〃 | 上林 佑輔 | 左左 | 2 |
| (鹿沼東) | 185 | 73 | |
| 捕 | 鳥居 光敬 | 右右 | 3 |
| (陽東) | 167 | 68 | |
| 内 | 飯野 智晴 | 右右 | 3 |
| (南河内二) | 180 | 82 | |
| 主 内 |
石川 裕亮 | 右右 | 3 |
| (瑞穂野) | 170 | 66 | |
| 内 | 見目 真希 | 右右 | 3 |
| (明治) | 172 | 64 | |
| 〃 | 大河原純平 | 右右 | 3 |
| (鹿沼北) | 162 | 63 | |
| 外 | 露久保卓也 | 左左 | 3 |
| (馬頭) | 173 | 67 | |
| 投 | 日向野晃徳 | 右右 | 3 |
| (鹿沼北) | 171 | 75 | |
| 外 | 野中 弘章 | 右左 | 2 |
| (阿久津) | 172 | 62 | |
| 捕 | 大類 敏和 | 右右 | 3 |
| (鹿沼東) | 177 | 75 |

ポストする