■栃商
右上手の須田は直球に威力がある。右横手の鈴木は多彩な変化球が武器、左の渡辺は制球が良い。主軸は勝負強く、機動力、犠打を絡めて得点を狙う(1)1回戦1−6真工(2)1回戦1−2佐野日大
部長 長塚幸孝
監督 梶木英彦
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 5 | 波戸場裕也 | 右右 | 3 |
| (栃木東陽) | 166 | 62 | |
| 4 | 富山 幸法 | 右右 | 3 |
| (皆川) | 165 | 56 | |
| 9 | 落合実乃里 | 右左 | 3 |
| (壬生) | 175 | 68 | |
| 2 | 田村 智司 | 右右 | 3 |
| (美田) | 160 | 62 | |
| 8 | 二宮 崇紘 | 右右 | 3 |
| (栃木東) | 170 | 60 | |
| 1 | 須田 光 | 右左 | 3 |
| (国分寺) | 180 | 68 | |
| ③ | 岡野 貴洋 | 右右 | 3 |
| (壬生) | 172 | 87 | |
| 7 | 渡辺 郁訓 | 左左 | 3 |
| (栃木東) | 175 | 71 | |
| 6 | 佐藤 亨介 | 右右 | 2 |
| (栃木南) | 166 | 57 | |
| 外 | 川崎 一馬 | 右右 | 3 |
| (栃木東) | 170 | 58 | |
| 投 | 鈴木 靖大 | 右左 | 3 |
| (乙女) | 180 | 72 | |
| 外 | 上島 淳佑 | 右右 | 3 |
| (石橋) | 163 | 52 | |
| 投 | 塩田 大輝 | 右右 | 2 |
| (栃木南) | 175 | 83 | |
| 内 | 石川 和磨 | 右右 | 2 |
| (寺尾) | 162 | 50 | |
| 〃 | 佐藤 貴仁 | 左左 | 2 |
| (南犬飼) | 174 | 58 | |
| 外 | 五十畑雄介 | 右右 | 2 |
| (栃木西) | 175 | 62 | |
| 内 | 神長 克弥 | 右左 | 1 |
| (国分寺) | 173 | 60 | |
| 〃 | 篠原 祐貴 | 右右 | 1 |
| (壬生) | 164 | 57 | |
| 捕 | 吉田 拓真 | 右右 | 1 |
| (栃木南) | 175 | 77 | |
| 〃 | 高山 昂平 | 右左 | 1 |
| (栃木東陽) | 170 | 70 |

ポストする