■石橋
部長 早川大介
監督 福田秀樹
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 5 | 大山 祐輝 | 右右 | 1 |
| (小山二) | 167 | 63 | |
| 4 | 張替 優弥 | 右左 | 2 |
| (石橋) | 172 | 63 | |
| 8 | 石塚 卓也 | 右左 | 2 |
| (〃) | 168 | 64 | |
| ③ | 大島 史康 | 右右 | 2 |
| (〃) | 180 | 83 | |
| 2 | 石塚 昌也 | 右右 | 1 |
| (〃) | 172 | 72 | |
| 9 | 近藤 恭平 | 右右 | 1 |
| (若松原) | 172 | 72 | |
| 1 | 稲見 允希 | 左左 | 2 |
| (〃) | 170 | 61 | |
| 6 | 野口 裕崇 | 右右 | 2 |
| (南河内) | 164 | 52 | |
| 7 | 大竹 晃貴 | 右右 | 2 |
| (若松原) | 164 | 52 | |
| 投 | 山下 航平 | 右右 | 2 |
| (小山城南) | 180 | 68 | |
| 捕 | 飯島 明 | 右右 | 1 |
| (桑) | 167 | 78 | |
| 内 | 深沢 省吾 | 右右 | 2 |
| (若松原) | 173 | 64 | |
| 〃 | 石島 崇志 | 右右 | 1 |
| (石橋) | 167 | 58 | |
| 〃 | 篠原 誠 | 右左 | 1 |
| (栃木東陽) | 162 | 50 | |
| 〃 | 野口 紘貴 | 右右 | 1 |
| (石橋) | 167 | 58 | |
| 〃 | 坂入 紀彰 | 右右 | 1 |
| (南犬飼) | 160 | 50 | |
| 投 | 古川 裕朗 | 右右 | 1 |
| (小山城南) | 167 | 65 | |
| 外 | 伊藤 広祥 | 右左 | 1 |
| (若松原) | 169 | 58 | |
| 〃 | 永井 大嗣 | 右右 | 1 |
| (絹) | 173 | 63 | |
| 〃 | 膝附 亮磨 | 右左 | 1 |
| (桑) | 171 | 70 |

ポストする