■那須
部長 木村友典
監督 佐藤清
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 7 | 菊地 耕平 | 右右 | 1 |
| (黒田原) | 172 | 65 | |
| 6 | 篠木 一輝 | 右左 | 2 |
| (厚崎) | 170 | 57 | |
| 5 | 市川 徹 | 右右 | 2 |
| (黒田原) | 171 | 64 | |
| ③ | 三川 智久 | 左左 | 2 |
| (日新) | 175 | 66 | |
| 8 | 深山 雄太 | 右右 | 1 |
| (那須東陽) | 175 | 70 | |
| 1 | 小松 亮氏 | 右右 | 1 |
| (金田北) | 172 | 61 | |
| 9 | 秋元 辰哉 | 右右 | 2 |
| (黒田原) | 170 | 55 | |
| 2 | 月井 恵太 | 右右 | 2 |
| (高林) | 178 | 64 | |
| 4 | 平野 貴大 | 右右 | 1 |
| (黒田原) | 171 | 60 | |
| 内 | 菊池 大輔 | 左右 | 1 |
| (〃) | 166 | 83 |

ポストする