■栃農
部長 刀鉄也
監督 前田健一
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 6 | 佐々木健太 | 右左 | 2 |
| (栃木東陽) | 167 | 56 | |
| 9 | 生沼 篤 | 左左 | 2 |
| (絹) | 172 | 57 | |
| ② | 瀬下 康平 | 右右 | 2 |
| (吹上) | 183 | 73 | |
| 1 | 川口 拓己 | 右右 | 2 |
| (大平) | 177 | 91 | |
| 3 | 高田 航 | 右右 | 2 |
| (石橋) | 173 | 85 | |
| 5 | 中尾 佳弘 | 右右 | 1 |
| (栃木東) | 166 | 58 | |
| 8 | 野尻 裕 | 右右 | 2 |
| (吹上) | 171 | 58 | |
| 4 | 梁島 直人 | 右右 | 2 |
| (壬生) | 162 | 57 | |
| 7 | 高橋 洋二 | 右左 | 1 |
| (石橋) | 165 | 55 | |
| 投 | 出井 雅人 | 右右 | 2 |
| (栃木東陽) | 165 | 70 | |
| 外 | 中島 弘介 | 右右 | 2 |
| (佐野北) | 172 | 57 | |
| 〃 | 青山 良 | 右右 | 1 |
| (大平) | 172 | 60 | |
| 内 | 山崎 宰 | 右右 | 1 |
| (大谷) | 165 | 55 | |
| 〃 | 田所 稔貴 | 右右 | 1 |
| (藤岡二) | 160 | 58 |

ポストする