■真工
部長 甫坂茂樹
監督 湯本実成
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| ① | 尾島 寛史 | 右右 | 2 |
| (芳賀) | 175 | 64 | |
| 4 | 寺門 宗汰 | 右左 | 1 |
| (〃) | 167 | 56 | |
| 8 | 磯田 将平 | 右右 | 2 |
| (〃) | 167 | 65 | |
| 2 | 神田 直芸 | 右右 | 2 |
| (真岡) | 181 | 75 | |
| 3 | 石川 肇 | 右左 | 2 |
| (本郷) | 176 | 83 | |
| 5 | 飯村 巧 | 右右 | 2 |
| (逆川) | 169 | 67 | |
| 7 | 西 保彦 | 右左 | 2 |
| (田野) | 176 | 72 | |
| 9 | 岡田 迪昭 | 左左 | 2 |
| (中村) | 167 | 62 | |
| 6 | 小崎 健汰 | 右左 | 1 |
| (逆川) | 170 | 60 | |
| 投 | 平塚 裕紀 | 右右 | 1 |
| (田野) | 175 | 68 | |
| 〃 | 古川 謙 | 右右 | 1 |
| (中村) | 171 | 65 | |
| 外 | 高橋 崇宏 | 右右 | 2 |
| (真岡東) | 167 | 67 | |
| 内 | 松本 弘樹 | 右右 | 2 |
| (物部) | 166 | 66 | |
| 〃 | 上野 陽平 | 右左 | 2 |
| (真岡西) | 173 | 65 | |
| 捕 | 木村 直樹 | 右右 | 1 |
| (芳賀) | 167 | 67 | |
| 外 | 阿部慎太郎 | 右左 | 1 |
| (〃) | 171 | 57 | |
| 〃 | 渡辺 悟志 | 右右 | 1 |
| (真岡西) | 176 | 61 | |
| 投 | 穐山 力也 | 右右 | 2 |
| (真岡) | 175 | 78 | |
| 内 | 館 一樹 | 右右 | 2 |
| (中村) | 172 | 56 | |
| 〃 | 渡辺知也2 | 右1 | 右 |
| (沼) | 76 | 68長 |

ポストする