■栃木
部長 前田幸男
監督 石川善行
| 名前 | 投 打 |
学 年 |
|
| (出身中) | 身 長 |
体 重 |
|
| 8 | 関口 卓史 | 右左 | 2 |
| (寺尾) | 161 | 60 | |
| 6 | 早乙女 卓 | 右左 | 2 |
| (壬生) | 171 | 62 | |
| 7 | 武井 勇樹 | 右左 | 2 |
| (足利三) | 173 | 64 | |
| 3 | 山士家貴志 | 右右 | 2 |
| (藤岡一) | 173 | 75 | |
| 1 | 野口 泰秀 | 右右 | 2 |
| (小山二) | 170 | 66 | |
| 9 | 渡辺 敬介 | 右右 | 2 |
| (落合) | 175 | 77 | |
| 5 | 山田 優太 | 右左 | 2 |
| (小山二) | 170 | 66 | |
| 4 | 関口 将大 | 右右 | 2 |
| (栃木西) | 171 | 63 | |
| 2 | 橋本 桂佑 | 右右 | 2 |
| (豊田) | 165 | 62 | |
| 投 | 富田 遼 | 右右 | 1 |
| (大平) | 182 | 66 | |
| 〃 | 村上 慧 | 左左 | 1 |
| (栃木東) | 170 | 66 | |
| 主補 | 岸 真史 | 右右 | 2 |
| (美田) | 180 | 80 | |
| 内 | 野口 智彬 | 右右 | 2 |
| (小山) | 176 | 90 | |
| 〃 | 加藤 正行 | 右右 | 2 |
| (栃木東) | 172 | 70 | |
| 〃 | 本橋 貴洋 | 右右 | 2 |
| (小山三) | 167 | 61 | |
| 〃 | 三ツ橋拓実 | 右右 | 2 |
| (都賀) | 168 | 63 | |
| 外 | 飯塚 啓介 | 右右 | 2 |
| (栃木西) | 174 | 68 | |
| 〃 | 岡田 崇人 | 右右 | 2 |
| (間々田) | 174 | 70 | |
| 内 | 大木 直也 | 右左 | 1 |
| (佐野南) | 172 | 58 | |
| 〃 | 知久 大輔 | 右右 | 1 |
| (間々田) | 165 | 55 |

ポストする